Pioneer Drilling Company Pioneer Drilling Company Pioneer Drilling Company Pioneer Drilling Company Pioneer Drilling Company Pioneer Drilling Company
About Pioneer Drilling Company Pioneer Drilling Management Pioneer Drilling Rig Fleet Pioneer Drilling Rig Fleet Pioneer Drilling Investor Relations Pioneer Drilling Safety Contact Pioneer Drilling


Please click on Rig # to view detail specifications.

Rig # Division Drawworks Type Depth HP
1 South TX Cabot 750 E Electric 9,500 750
2 South TX Cabot 750 E Electric 9,500 750
3 South TX National 110 UE Electric 18,000 1500
4 South TX RMI 1000 E Electric 15,000 1000
5 North TX Brewster N-46 M Mechanical 12,000 1000
6 East TX Brewster DH-4610 M Mechanical 13,000 950
7 South TX National 110 UE Electric 18,000 1500
8 East TX National 110 UE Electric 18,000 1500
9 East TX Gardner Denver 500 M Mechanical 11,000 700
10 East TX Brewster N-46 M Mechanical 12,000 1000
11 South TX Brewster N-46 M Mechanical 12,000 1000
12 South TX IRI Cabot 900 M Mechanical 10,500 900
14 South TX Brewster N-46 Mechanical 12,000 1000
15 South TX Cabot 750 M Mechanical 9,500 750
16 South TX Cabot 750 M Mechanical 9,500 750
17 East TX Ideco H 725 Mechanical 12,500 800
18 East TX Brewster N-75 M Mechanical 12,000 1000
19 East TX Brewster N-75 M Mechanical 12,000 1000
20 East TX BDW 800 M Mechanical 13,500 1000
21 South TX National 110 UE Electric 18,000 1500
22 East TX Ideco H 725 M Mechanical 12,000 800
23 North TX Ideco H 725 M Mechanical 12,000 800
24 South TX National 110 UE Electric 18,000 1500
25 East TX National 110 UE Electric 18,000 1500
26 South TX Oilwell 840 E Electric 18,000 1400
27 South TX IRI Cabot 1200 M Mechanical 13,500 1300
28 South TX National Oilwell 760 UE Electric 15,000 1000
29 East TX Brewster N-46 M Mechanical 12,000 1000
30 North TX Mid-Cont U36A M Mechanical 11,000 750
31 East TX RMI 1000 M Mechanical 13,500 1000
32 East TX Brewster N-75 M Mechanical 13,500 1000
33 East TX Brewster N-95 M Mechanical 13,500 1200
34 East TX RMI 1000 M Mechanical 13,500 1000
35 East TX NOI 610 M Mechanical 12,500 750
36 East TX Brewster N-7 M Mechanical 11,500 750
37 East TX Brewster N-95 M Mechanical 13,000 1200
38 Utah Ideco H 1000 E Electric 10,500 1000
39 East TX Brewster N-7 M Mechanical 11,500 750
40 North TX NOI 370 M Mechanical 9,000 550
41 Utah NOI 610 M Mechanical 12,500 750
42 North Dakota Brewster N-46 M Mechanical 12,500 1000
43 North Dakota NOI 610 M Mechanical 12,500 750
44 North Dakota NOI 80 B M Mechanical 14,000 1000
45 East TX Brewster N75 M Mechanical 15,000 1000
46 North TX RMI 550 M Mechanical 9,000 550
47 North TX NOI 370 M Mechanical 9,000 550
48 North TX NOI 370 M Mechanical 8,000 550
49 North TX Ideco 525 M Mechanical 9,000 600
50 North TX Ideco 725 M Mechanical 11,000 800
51 East TX National 110 UE Electric 18,000 1500
52 Colombia NOI 80 UE Electric 15,000 1000
53 Colombia NOI 80 UE Electric 15,000 1000
54 Utah RMI 1000 M Mechanical 15,000 1000
55 North TX OIME SD7E Electric 18,000 1500
56 North Dakota OIME SD7E Electric 18,000 1500
57 North Dakota Gardner Denver 800 E Electric 15,000 1000
58 South TX NOI 80 UE Electric 15,000 1000
59 Utah HRI-1000 M Mechanical 12,500 1000
60 North TX HRI-1000 E Electric 12,500 1000
61 North TX HRI-1000 E Electric 12,500 1000
62 South TX HRI-1000 E Electric 12,500 1000
63 North TX HRI-1000 E Electric 12,500 1000
64 North TX HRI-1000 E Electric 12,500 1000
65 East TX HRI-1000 E Electric 12,500 1000
66 North Dakota NOI 110 UE Electric 18,000 1500
67 North Dakota LTI-750 AC Electric 25,000 2000
68 Utah HRI-1000 M Mechanical 12,500 1000
69 Utah HRI-1000 M Mechanical 12,500 1000
301 Colombia 110 UE National Electric 18,000 1500
302 Colombia OIME SD 1500E Electric 18,000 1500
303 Colombia 110 UE National Electric 18,000 1500
Revised 4/24/08 DBP
About Pioneer

Management


Rig Fleet


Production Services


Investor Relations


Safety


Contact Us